ТАРЫЙ IP] Тюрьма Алькатрас
Информация о сервере
- Название сервера: ТАРЫЙ IP] Тюрьма Алькатрас
- Protocol: 161
- Игра: Counter-Strike 1.6
- Адрес: 83.222.96.154:27375
- Игроки: 28 / 32
- Карта: de_dust2
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: https://cs-zonax.ru
- Тип: NO STEAM
- Добавлен: 25.04.2020 14:55:04
- Загруженность: 87.5%
- Аптайм:1.60%
- Ping:2 мс
Платные услуги
Список игроков
№ | Игрок | Фраги | Время |
---|---|---|---|
1 | Xavier | 4 | 29429 |
2 | Paul | 6 | 29429 |
3 | Andy | 9 | 29429 |
4 | Norm | 2 | 29429 |
5 | Colin | 7 | 29429 |
6 | Brandon | 0 | 29429 |
7 | Pat | 5 | 29429 |
8 | Harold | 2 | 29429 |
9 | Steve | 3 | 29429 |
10 | Jeff | 8 | 29429 |
11 | Mark | 6 | 29429 |
12 | Finn | 9 | 29429 |
13 | Dean | 5 | 29429 |
14 | Bill | 6 | 29429 |
15 | Jason | 9 | 29429 |
16 | Rick | 2 | 29429 |
17 | Xander | 14 | 29429 |
18 | Irving | 5 | 29429 |
19 | Chris | 4 | 29429 |
20 | Kevin | 1 | 29429 |
21 | Reed | 7 | 29429 |
22 | Dennis | 6 | 29429 |
23 | Grant | 12 | 29429 |
24 | Greg | 9 | 29429 |
25 | Brad | 5 | 29429 |
26 | Connor | 13 | 29429 |
27 | Matt | 5 | 29429 |
28 | Jon | 7 | 29429 |
Статистика